Прейскурант цен по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих основных профессий на 2012год
| № п/п | Наименование профессии | Стоимость обучения |
| 1 | Аккумуляторщик | 3500-6000 |
| 2 | Аппаратчик химводоочистки | 2750 |
| 3 | Бункеровщик | 5200 |
| 4 | Вагранщик | 4400 |
| 5 | Вальщик леса | 3000-6000 |
| 6 | Водитель мототранспортных средств категории «А» | 6600 |
| 7 | Водитель погрузчика ( электро- и авто) | 5500-9000 |
| 8 | Водитель электро — и автотележки | 5500-8000 |
| 9 | Газорезчик | 3300-5000 |
| 10 | Горнорабочий | 5280 |
| 11 | Грохотовщик | 5280 |
| 12 | Дежурный у эскалатора | 1650- 2000 |
| 13 | Дробильщик | 5280 |
| 14 | Каменщик | 6600-9000 |
| 15 | Контролер продукции обогащения | 5280 |
| 16 | Копровщик | 5500-7000 |
| 17 | Литейщик металлов и сплавов | 4400 |
| 18 | Лифтер | 2200 |
| 19 | Маляр | 4500-8000 |
| 20 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 5500-8000 |
| 21 | Машинист автогрейдера | 6600-9000 |
| 22 | Машинист бетононасосной установки | 6600 |
| 23 | Машинист бульдозера | 8800-12000 |
| 24 | Машинист бульдозера (иностранного производства из числа механизаторов отечественных машин) | 13000 |
| 25 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 6600 |
| 26 | Машинист компрессорных установок | 4500-7000 |
| 27 | Машинист копра | 8800 |
| 28 | Машинист конвейера | 5280 |
| 29 | Машинист (кочегар) котельной | 4600-6000 |
| 30 | Машинист крана автомобильного | 4500-10000 |
| 31 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на башенный кран) | 4500-12000 |
| 32 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на железнодорожный кран) | 4500-9000 |
| 33 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на мостовой и козловой кран) | 4500-9000 |
| 34 | Машинист крана (крановщик) (с допуском работ на кран на гусеничном и пневмоколесном ходу) | 11000-12000 |
| 35 | Машинист насосных установок | 7700 |
| 36 | Машинист питателя | 5280 |
| 37 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | 4500 |
| 38 | Машинист трубоукладчика | 6600-9000 |
| 39 | Машинист укладчика асфальтобетона | 6600 |
| 40 | Машинист экскаватора одноковшового | 11000 -16000 |
| 41 | Машинист экскаватора одноковшового (переподготовка) | 11000-16000 |
| 42 | Машинист экскаватора одноковшового иностранного производства (из числа механизаторов отечественных машин) |
17500 |
| 43 | Машинист электростанции передвижной | 6600 |
| 44 | Машинист эскалатора | 7700 |
| 45 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 6600-9000 |
| 46 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 6600-9000 |
| 47 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 7700 |
| 48 | Наполнитель баллонов | 3800 |
| 49 | Облицовщик-плиточник | 5500-8000 |
| 50 | Оператор котельной: | 6100 |
| Оператор котельной на всех видах топлива | 6100 | |
| Оператор котельной без газа | 5100 | |
| 51 | Оператор пульта управления | 5280 |
| 52 | Плавильщик металла и сплавов | 4900 |
| 53 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4900 |
| 54 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3300 |
| 55 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 6600-8000 |
| 56 | Слесарь-ремонтник | 6600-8000 |
| 57 | Столяр строительный | 5500-8000 |
| 58 | Стропальщик | 2500-3000 |
| 59 | Тракторист категории «В» | 6600-8000 |
| 60 | Тракторист категории«С» | 6600-8000 |
| 61 | Тракторист категории «Д» | 8800-10000 |
| 62 | Тракторист категории «Е» | 6600-8000 |
| 63 | Штукатур | 6600-8000 |
| 64 | Электрогазосварщик | 5000-14000 |
| 65 | Электромеханик по лифтам | 7700 |
| 66 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 4400-6000 |
| 67 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6000-8000 |
| 68 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4400-6000 |
|
Дополнительные профессиональные программы |
||
| 1 | Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов | 3500 |
| 2 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 2750-3000 |
| 3 | Водитель автомобиля, работающего на сжатом и сжиженном газе | 3000 |
| 4 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 2750-3000 |
| 5 | Рабочий люльки | 1800-3500 |
| 6 | Оператор пороховых монтажных инструментов | 3300 |